| DEGRÉSCENTÉRÉMAUXoucentièmesd'alcool absoluen volume | POIDS DU LITRE | TITREPONDÉRAL oucentièmesd'alcool absoluen poids | COEFFICIENTS[c]pour lacorrection detompératurede 0e 50e | CONTRACTIONSdesmélangesalcooliques | |
| dans le videou densité (1) a + 13e | dans l'air a + 13e | ||||
| 12 | 0,9856 | 982,49 | 9,69 | 0,15 | 0,91 |
| 13 | 0,9825 | 981,39 | 10,51 | 0,16 | 1,00 |
| 14 | 0,9814 | 980,29 | 11,35 | 0,18 | 1,10 |
| 15 | 0,9804 | 979,29 | 12,45 | 0,20 | 1,20 |
| 16 | 0,9794 | 978,29 | 12,97 | 0,22 | 1,31 |
| 17 | 0,9784 | 977,29 | 13,80 | 0,24 | 1,42 |
| 18 | 0,9774 | 976,29 | 14,62 | 0,25 | 1,52 |
| 19 | 0,9765 | 975,40 | 15,45 | 0,27 | 1,64 |
| 20 | 0,9755 | 974,40 | 16,28 | 0,29 | 1,74 |
| 21 | 0,9745 | 973,40 | 17,11 | 0,30 | 1,85 |
| 22 | 0,9734 | 972,30 | 17,95 | 0,32 | 1,94 |
| 23 | 0,9724 | 971,30 | 18,78 | 0,34 | 2,05 |
| 24 | 0,9715 | 970,20 | 19,62 | 0,36 | 2,14 |
| 25 | 0,9703 | 969,20 | 20,46 | 0,37 | 2,25 |
| 26 | 0,9692 | 968,10 | 21,50 | 0,38 | 2,35 |
| 27 | 0,9682 | 967,10 | 22,14 | 0,39 | 2,45 |
| 28 | 0,9671 | 966,00 | 22,99 | 0,39 | 2,54 |
| 29 | 0,9660 | 964,90 | 23,84 | 0,40 | 2,64 |
| 30 | 0,9649 | 963,80 | 24,69 | 0,40 | 2,73 |
| 31 | 0,9637 | 962,60 | 25,34 | 0,41 | 2,82 |
| 32 | 0,9625 | 961,40 | 26,40 | 0,41 | 2,90 |
| 33 | 0,9615 | 960,21 | 27,36 | 0,41 | 2,99 |
| 34 | 0,9600 | 958,91 | 28,12 | 0,41 | 3,07 |
| 35 | 0,9586 | 957,51 | 28,99 | 0,41 | 3,13 |
| 36 | 0,9573 | 956,21 | 29,86 | 0,41 | 3,21 |
| 37 | 0,9559 | 954,81 | 30,73 | 0,41 | 3,27 |
| 38 | 0,9545 | 953,41 | 31,61 | 0,40 | 3,34 |
| 39 | 0,9550 | 951,91 | 32,49 | 0,40 | 3,39 |
| 40 | 0,9515 | 950,41 | 33,38 | 0,40 | 3,45 |
| 41 | 0,9499 | 948,81 | 34,27 | 0,40 | 3,49 |
| 42 | 0,9485 | 947,21 | 35,17 | 0,40 | 3,54 |
(1) Les chiffres inscrits dans cette colonne expriment les vraies densités, ou le poids à +15° de l'unité de volume du mélange. Ce sont les densités données par Gay-Lussac, mais rapportées à l'eau au maximum de densité.