Floraison de juin (Suite).
| HAUTEURS DES PLANTES. | ||||
| DE 0,05 A 0,15. | DE 0,15 A 0,30. | DE 0,30 A 0,50. | DE 0,50 A 0,65. | 0,65 ET AU-DESSUS. |
| FLEURS JAUNES. | ||||
| Alétris dorée (fig. 595).Anémone palmee (fig. 548).Coloria.Corouille Ibérique (fig. 594).Gnaphalium immortelle Hypovis (fig. 595).Ophiogon du Japon (fig. 596).Potentille (5 variétés).Saxifrage (5 variétés).Sedum (2 variétés).Sidérite (fig. 597).Uvulaire (fig. 598). | Achillée (4 variétés).Alysson.Acépiade tubéreuse.Phytéoma (fig. 599).Ca tha à fleur double.OEnothère (3 variétés).(no-smodium (fig. 400).Tro le d'Europe et d'Amerique. | Aconit (plusieurs variétés).Aralie.Astragale.Bi phtalme (fig. 401).Corydale.Eschischoltzia (2 variétés, fig. 402).Emérocale (2 variétés).Orabe (4 variétés).Pigamon (2 variétés).Trigonelle (fig. 405).Grémil d'Orient (fig. 404). | Aconit (plusieurs variétés).Asphodèle (2 variétés).Astragale (7 variétés).Buplèvre (fig. 405).Céphalaire lisse.Cineraire (fig. 406).Doronic d'Orient.Emérocale (5 variétés).OEnothère.Sauge glutineuse. | Aconit (plusieurs variétés).Balsanite (2 variétés, fig. 407).Cinéraire (2 variétés).Gentiane.Lysimaque (5 variétés).Tanaisie (2 variétés).Pigamon (plusieurs variétés) |
Fig. 391, | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 392, | 393, | 894, | 397, |
| 395, | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 396, | 398, | 399, | 400, | 402, |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 401, | 403, | 404, | 405, | 406, |
Fig. 391,













