différents degrés de l'aréomètre de Baumé avec le poids du litre pesé dans l'air.
Table des densités à + 12°,5, correspondant aux degrés de l'aréomètre de Baumé, avec le poids du litre du liquide pesé dans l'air, sous la pression de 0°,760 et à la même température.
(Cette table peut servir à +15 degrés et à toute température voisine.)
| POIDS DU LITRE dans le vide ou densité \Delta +125 | DEGRÉS ANEXTERGUES | POIDS DU LITRE dans l'air \Delta +125 | POIDS DU LITRE dans le vide ou densité \Delta +125 | DEGRÉS ANEXTERGUES | POIDS DU LITRE dans l'air \Delta +125 | POIDS DU LITRE dans le vide ou densité \Delta +125 | DEGRÉS ANEXTERGUES | POIDS OU LITRE dans l'air \Delta +125 |
| 0,99949 | 0 | 998,404 | 1,211 | 26 | 1210 | 1,557 | 52 | 1556 |
| 1,0061 | 1 | 1005 | 1,221 | 27 | 1220 | 1,5535 | 53 | 1552,5 |
| 1,0151 | 2 | 1012 | 1,251 | 28 | 1250 | 1,570 | 54 | 1569 |
| 1,0201 | 3 | 1019 | 1,2415 | 29 | 1240,5 | 1,587 | 55 | 1586 |
| 1,0271 | 4 | 1026 | 1,252 | 30 | 1251 | 1,604 | 56 | 1605 |
| 1,0331 | 5 | 1033 | 1,265 | 31 | 1262 | 1,621 | 57 | 1620 |
| 1,0411 | 6 | 1040 | 1,2735 | 32 | 1272,5 | 1,659 | 58 | 1658 |
| 1,0486 | 7 | 1047,5 | 1,284 | 33 | 1285 | 1,6575 | 59 | 1656,5 |
| 1,0561 | 8 | 1055 | 1,296 | 34 | 1295 | 1,676 | 60 | 1675 |
| 1,0631 | 9 | 1065 | 1,307 | 35 | 1306 | 1,6919 | 61 | 1694 |
| 1,0716 | 10 | 1070,5 | 1,319 | 36 | 1318 | 1,7119 | 62 | 1714 |
| 1,0791 | 11 | 1078 | 1,331 | 37 | 1330 | 1,7319 | 63 | 1734 |
| 1,0871 | 12 | 1086 | 1,345 | 38 | 1342 | 1,7504 | 64 | 1754,5 |
| 1,0951 | 13 | 1094 | 1,355 | 39 | 1354 | 1,7764 | 65 | 1775,5 |
| 1,1051 | 14 | 1102 | 1,367 | 40 | 1366 | 1,7979 | 66 | 1797 |
| 1,1161 | 15 | 1110,57 | 1,380 | 41 | 1379 | 1,8299 | 67 | 1819 |
| 1,1201 | 16 | 1119 | 1,395 | 42 | 1399 | 1,8424 | 68 | 1841,5 |
| 1,1286 | 17 | 1127,5 | 1,406 | 43 | 1405 | 1,8639 | 69 | 1865 |
| 1,1371 | 18 | 1136 | 1,4195 | 44 | 1418,5 | 1,8890 | 70 | 1889 |
| 1,1461 | 19 | 1145 | 1,4335 | 45 | 1432,5 | 1,9149 | 71 | 1914 |
| 1,1551 | 20 | 1154 | 1,4475 | 46 | 1446,5 | 1,9389 | 72 | 1938 |
| 1,1631 | 21 | 1165 | 1,4615 | 47 | 1460,5 | 1,9649 | 73 | 1964 |
| 1,173 | 22 | 1172 | 1,476 | 48 | 1475 | 1,9909 | 74 | 1990 |
| 1,1825 | 23 | 1181,5 | 1,491 | 49 | 1490 | 2,01795 | 75 | 2017 |
| 1,192 | 24 | 1191 | 1,506 | 50 | 1505 | — | — | — |
| 1,2045 | 25 | 1200,5 | 1,5215 | 51 | 1520,5 | — | — | — |
1. Berthelot, Coulier et d'Almeida.