ÉTAT RÉCAPITULATIF DES VENTES ANNUELLES
D'après les adjudications publiques des béliers, brebis, moutons et laines, vendus à l'établissement royal de Rambouillet depuis 1793 jusques et y compris l'année 1834.
| ANNÉES. | QUANTITÉ ET PRIX MOYENS DES ANIMAUX ET DES LAINES. | TOTALGÉNÉRALDUPRODUITPOURCHAQUE ANNÉE. | ||||||||||||
| BÉLIERS. | BREBIS. | MOUTONS. | LAINES. | |||||||||||
| NOMBRE. | PRIXMOYEN,comprisles fraisdes 7 1/2p. 100. | NOMBRE. | PRIXMOYEN,fraiscompris. | NOMBRE. | PRIXMOYEN,fraiscompris. | QUANTITÉ. | PRIXMOYEN,fraiscompris. | |||||||
| fr. | c. | fr. | c. | fr. | c. | kilog. | d. | fr. | c. | fr. | ||||
| 1793 | 83 | 277 | 78 | 35 | 389 | 41 | " | " | " | 1,393 | " | 17 | 45 | 60,982 |
| 1794 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| 1795 | 160 | 2365 | " | 53 | 3134 | 42 | 69 | 632 | 60 | 2,344 | " | 57 | 47 | 722,123 |
| 1796 | 112 | 1479 | 31 | 141 | 1423 | 47 | 9 | 650 | " | " | " | " | " | 372,241 |
| 1797 | 87 | 75 | 28 | 86 | 136 | 70 | " | " | " | 2,345 | " | 2 | 46 | 24,044 |
| 1798 | 82 | 74 | 13 | 58 | 89 | 45 | " | " | " | 2,556 | 50 | 2 | 85 | 20,971 |
| 1799 | 38 | 66 | 79 | 98 | 74 | 92 | " | " | " | 1,658 | 50 | 3 | 43 | 16,584 |
| 1800 | 62 | 85 | 32 | 94 | 72 | 49 | " | " | " | 1,070 | " | 3 | 84 | 16,244 |
| 1801 | 74 | 366 | 35 | 87 | 224 | 99 | " | " | " | 1,432 | 50 | 5 | 62 | 54,745 |
| 1802 | 59 | 424 | 16 | 97 | 242 | 7 | " | " | " | 1,602 | 25 | 5 | 74 | 57,533 |
| 1803 | 64 | 326 | 81 | 66 | 209 | 97 | " | " | " | 1,643 | " | 7 | 06 | 52,127 |
| 1804 | 64 | 379 | 70 | 63 | 260 | 38 | " | " | " | 1,721 | 50 | 5 | 08 | 49,460 |
| 1805* | 72 | 480 | 19 | 79 | 408 | 40 | " | " | " | 1,489 | " | 6 | 37 | 76,244 |
| 1806 | 67 | 356 | 35 | 66 | 267 | 28 | " | " | " | 1,634 | " | 7 | 47 | 59,251 |
| 1807 | 72 | 433 | 59 | 79 | 274 | 30 | 56 | 26 | 65 | 1,400 | " | 7 | 16 | 64,441 |
| 1808 | 67 | 606 | 17 | 116 | 285 | 20 | 33 | 53 | 32 | 1,501 | " | 5 | 58 | 81,179 |
| 1809 | 60 | 706 | 46 | 94 | 409 | 81 | " | " | " | 1,534 | " | 4 | 84 | 95,133 |
| 1810 | 44 | 394 | 30 | 52 | 277 | 32 | 20 | 24 | 73 | 15,84 | " | 3 | 67 | 38,647 |
| 1811 | 38 | 389 | 29 | 23 | 225 | 89 | 40 | 35 | 47 | 1,907 | 50 | 4 | 63 | 30,439 |
| 1812 | 68 | 477 | 89 | 51 | 146 | 53 | " | " | " | 1,742 | " | 5 | 27 | 47,169 |
| 1813 | 66 | 361 | 67 | 72 | 75 | 99 | 25 | 21 | 50 | " | " | " | " | 29,879 |
| 1814 | 39 | 225 | " | 45 | 79 | " | " | " | " | 3,558 | " | 3 | 80 | 20,603 |
| 1815 | 56 | 224 | 63 | 15 | 77 | 40 | " | " | " | " | " | " | " | 41,582 |
| 1816 | 68 | 582 | 24 | 70 | 192 | 27 | " | " | " | 1,759 | " | 5 | 43 | 64,660 |
| 1817 | 74 | 854 | 38 | 74 | 263 | 45 | " | " | " | 250 | 25 | 4 | 30 | 83,582 |
| 1818 | 80 | 1263 | 93 | 80 | 454 | 32 | 22 | 24 | 72 | 1,623 | 50 | 5 | 80 | 147,417 |
| 1819 | 69 | 612 | 20 | 74 | 176 | " | " | " | " | " | " | " | " | 54,738 |
| 1820 | 68 | 478 | 24 | 74 | 137 | 89 | " | " | " | 1,694 | " | 4 | 32 | 49,845 |
| 1821 | 70 | 867 | 68 | 61 | 156 | 24 | " | " | " | 1,777 | " | 4 | 51 | 78,754 |
| 1822 | 70 | 725 | 77 | 70 | 210 | 37 | " | " | " | 208 | " | 3 | 25 | 64,239 |
| 1823 | 24 | 436 | 63 | 42 | 120 | 42 | " | " | " | 2,964 | " | 2 | 57 | 23,160 |
| 1824 | 58 | 556 | 27 | 45 | 118 | 65 | " | " | " | 1,854 | 50 | 4 | 24 | 44,348 |
| 1825 | 70 | 765 | 47 | 70 | 181 | 98 | " | " | " | 1,304 | " | 5 | 46 | (4) 71,995 |
| 1826 | 62 | 493 | 18 | 64 | 137 | 34 | " | " | " | " | " | " | " | 39,167 |
| 1827 | 29 | 443 | 16 | 9 | 118 | 25 | " | " | " | 290 | " | 3 | 41 | 14,817 |
| 1828 | 37 | 433 | 72 | 17 | 127 | 42 | " | " | " | 1,317 | " | 3 | 20 | 22,529 |
| 1829 | 34 | 424 | 43 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 14,788 |
| 1830 | 48 | 495 | 62 | 14 | 117 | 86 | " | " | " | 1,500 | " | 3 | 33 | 30,632 |
| 1831 | 23 | 457 | 40 | 6 | 107 | 50 | " | " | " | 1,400 | " | 2 | 47 | 14,627 |
| 1832 | 23 | 530 | 25 | " | " | " | " | " | " | 2,300 | " | 2 | 65 | 18,567 |
| 1833 | 41 | 377 | 95 | 57 | 187 | 98 | " | " | " | 1,614 | " | 3 | 97 | 26,922 |
| 1834 | 14 | 328 | 45 | 41 | 108 | 80 | " | " | " | " | " | " | " | 9,054 |
| TOTAUX.. | 2,505 | 462 | 16 | 2,314 | 183 | 83 | 274 | 27 | 75 | 17,104 | " | 4 | 39 | 1,619,628 |
Nota. De 1793 à 1796, le prix des ventes a été payé en assignats.
(1) Un belier âgé de cinq ans a été adjugé à 3,870 fr., et une brebis à 650 francs