sion sont employés à dissoudre une nouvelle quantité de substances animales préparées, en recommencant une opération, comme nous l'avons dit ci-dessus. Tous les ustensiles doivent être soigneusement lavés chaque fois que l'on s'en est servi.
Les marcs dont on a extrait ainsi le plus possible de gélatine sont ensuite divisés avec de la terre et répandus pour servir d'engrais; on peut obtenir de la gelée ou de la gélatine alimentaire par l'opération que nous venons de décrire, faite avec le plus grand soin, en employant des matières premières fraîches, extraîtes des moutons, bœufs, vaches, veaux, chèvres, agneaux, lapins, etc. (celles qui proviennent des chevaux recèlent une matière huîleuse, et développent un goût désagréable).
Relativement à cette dernière préparation, il convient de laver les substances aérées avec 2 ou 3 fois leur poids d'eau bouillante, avant de les faire dissoudre dans la chaudière.
Il est très-facile de préparer en petit la colle-forte, la gelée et la gélatine par le procédé ci-dessus décrit : on substitue, dans ce cas, à la chaudière un chaudron ou une grande marmite; l'opération reste d'ailleurs entièrement la même.
SECTION v.—Valeur et produits des animaux morts.
Afin de fixer les idées sur les avantages que les habitants des campagnes peuvent réaliser en utilisant les animaux morts, nous présenterons comme exemple le tableau de la valeur acquise au cadavre d'un cheval de volume moyen par les plus simples préparations, en mettant en regard la valeur des mêmes parties extraites d'un cheval d'un volume moyen et d'un cheval de taille un peu plus forte et en bon état, comme il s'en trouve dans les campagnes un grand nombre qui périssent par accident.
| CHEVALde volumemoyen. | CHEVALenbon état. | |||
| kit. | gr. | kit. | gr. | |
| Peau. | 34 | , | 37 | , |
| Sang. | 18 | 500 | 20 | 810 |
| Grins courts et longs. | , | 100 | , | 220 |
| Fers et clous. | , | 450 | 1 | 800 |
| Sabots. | 1 | 500 | 1 | 860 |
| Viscères et issues, boyaux, foie, curvelle, etc. | 38 | , | 39 | , |
| Tendons | 2 | , | 2 | 100 |
| Graisse. | 4 | 150 | 31 | 500 |
| Chair musculaire (viande). | 164 | , | 203 | , |
| Os décharnés complètement après cuisson. | 46 | , | 48 | 500 |
| Poids totaux des cadavres. | 306 | 700 | 385 | 790 |
Tableau des produits obtenus des matières fraîches par les plus simples opérations.
| CHEVALde volume moyen. | CHEVALen bou état. | |||||||
| Poids en kil. | Prix du kil. | Valeur en fr. | Poids en kilog | Prix du kil. | Valeur en fr. | Poids en kil. | Prix du kil. | |
| kil. gr. | fr. c. | fr. c. | kil. gr. | fr. c. | fr. c. | kr. c. | kr. c. | |
| Peaufraîche ou passée dans un fait de chaux léger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 | n 40 | 13 60 | 57 | n 50 | 18 50 | n 50 | |
| Gris courts et longs (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Sang cuit et pulvérulent calculé, soit en raison de la quantité de nourriture qu'il remplace pour les chieux ou les poules, soit comme engrais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. | 1 | 1 | n 10 | n 20 | 1 40 | n 30 | n 30 | |
| Fers et clous.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||||
| Sabots supposés réduits en rapures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 450 | n 70n 22 | 2 70n 22 | 101 800 | n 50n 50 | 5 50n 90 | n 50 | |
| Viscères et issues employés à faire naître des astricuts poul'en-grais des volailles (2), ces vers comptés pour leur équivalent en nourriture des poules. . . . . . . Vidange des boyaux comme l'umure. . . . . . . Tendonstrem-pès dans un lait de chaux et des-sèchés. . . . . . . Graisse fondue. Chair muscu-laire cuite et divisée pour servir de nourriture aux poules, chiens, etc., ou comme engrais approprié aux cultures lucratives. . . . . . Os bien déchar nés pour le noir animal. . . . , Valeur totale des produits. . . | 1 500 | 1 20 | 1 80 | 1 800 | 1 20 | 2 25 | 1 80 | |
| 8 | n 20 | 1 60 | 9 | n 20 | n 20 | 1 80 | ||
| 20 | n 05 | 1 | 22 | n 05 | 1 10 | n 05 | ||
| n 500 | n 60 | n 50 | n 525 | n 60 | n 5 | n 5 | ||
| 4 150 | 1 20 | 4 98 | 51 5 | 1 20 | 57 80 | n 5 | ||
| 100 | n 35 | 35 | 150 | n 35 | 43 50 | n 35 | ||
| 46 | n 05 | 2 50 | 48 05 | n 05 | 2 42 | n 42 | ||
| 65 60 | 114 16 | n 16 | ||||||
Les frais de préparation de ces matières premières se réduisent à la valeur d'une faible quantité de combustible, qui, d'ailleurs, dans les temps froids, est encore utilisée pour le chauffage; du reste, ils se composent seulement de main-d'œuvre, et il y a dans les campagnes une si grande quantité de temps perdu ou laissé aux dangers de l'oisiveté pour les enfants et les jeunes gens, durant les soirées d'hiver et les intervalles où les champs réclament peu de soins, que des occasions de travail utile sont plutôt des bienfaits que des charges onéreuses. C'est donc environ une valeur de 60 francs, au moins, que pourraient trouver les gens des campagnes dans le dépècement d'un chevai; et combien de fois n'ont-ils pas ignoré qu'en prenant si peu de peine ils auraient pu en
(1) Leur valeur est très-variable en raison de la proportion de crins longs, qui seuls ont du prix pour la confection des étoffes.
(2) On peut sans peine, cependant, mettre à part les intestins grées et les faire sécher pour la fabrication des cordes à mécaniques, rouets, etc., et en tirer ainsi plus de profit.