| NOMS DES ESPÈCES DE BOIS. | HARTIG. | WERNK. | KAUSCHINGI. |
| Hiêtre de 120 ans. . . . | 1000 | 1000 | 1000 |
| — de 80 ans. : . . . | 1011 | » | 860 |
| — de 40 ans. . . . | 996 | 1024 | 787 |
| Chêne rouvre de 200 ans. | 972 | » | 949 |
| Chêne pédonculé de 190 ans. | 935 | 912 | 944 |
| — de 40 ans. . . . | 965 | 920 | 857 |
| Charme de 90 ans. . . . | 1074 | 1052 | 687 |
| — de 50 ans. . . . | 1028 | » | 738 |
| Alizier de 90 ans. . . . | 934 | 875 | 600 |
| — de 30 ans. . . . | 959 | 887 | 619 |
| Frêne de 100 ans. . . . | 1007 | 1030 | 761 |
| — de 30 ans. . . . | 1006 | 1095 | 732 |
| Orme de 100 ans. . . . | 871 | 880 | 640 |
| — de 30 ans. . . . | 821 | 950 | 533 |
| Erable-Sycomore de 100 ans. | 1141 | 1030 | 944 |
| — de 40 ans. | 1149 | 1075 | 880 |
| Tilleul de 80 ans. . . . | 858 | 680 | 455 |
| — de 30 ans. . . . | 623 | » | 410 |
| Bouleau de 60 ans. . . . | 861 | 912 | 593 |
| — de 25 ans. . . . | 723 | 885 | 536 |
| Aune de 70 ans. . . . | 640 | 553 | 446 |
| — de 20 ans. . . . | 701 | » | 448 |
| Tremble de 60 ans. . . . | 630 | » | 472 |
| — de 20 ans. . . . | 747 | » | 537 |
| Peuplier noir de 60 ans. . | 514 | » | 446 |
| — de 20 ans. . | 495 | » | 438 |
| Peuplier d’Italie de 20 ans. | 483 | » | 361 |
| — de 10 ans. | 436 | » | 301 |
| Saule blanc de 50 ans. . | 571 | 584 | 258 |
| — de 10 ans. . | 642 | » | 331 |
| Saule marseau de 60 ans. | 764 | 733 | 431 |
| — de 20 ans. | 652 | » | 373 |
| Tremble de 60 ans. . . . | 634 | 618 | » |
| — de 20 ans. . . . | 747 | 635 | » |
| Robinier de 34 ans. . . . | 800 | » | 381 |
| — de 8 ans. . . . | 838 | » | 407 |
| Mélèse de 100 ans. . . . | 810 | » | 357 |
| — de 50 ans. . . . | 709 | » | 280 |
| Pin sauvage de 125 ans. . | 997 | 1077 | 655 |
| — de 100 ans. . | 907 | » | 750 |
| — de 50 ans: . . | 759 | » | » |
| — de 30 ans. . | 680 | » | » |
| Sapin commun de 100 ans. | 700 | 705 | » |
| — de 80 ans. | 657 | » | 549 |
| Epicéa de 100 ans. . . . | 786 | 697 | 465 |
| — de 40 ans. . . . | 660 | » | » |
Nous avons déjà fait connaître (page 111) les différentes formes sous lesquelles se consomme le bois de chauffage, et les diverses espèces sous lesquelles on le classe dans les chantiers de Paris; nous nous contenterons d'ajouter ici que, d'après M. HEYER, les souches et racines rendent en bois un produit qui, par rapport à celui que fournit la partie de l'arbre qui végète au-dessus de terre, est en moyenne :
| Pour le hêtre | 0,27 |
| chêne | 0,29 |
| aune.. | 0,38 |
| peuplier | 0,21 |
| épicea. | 0,29 |
| pin du nord | 0,25 |
et comme moyenne générale, 0,30 pour cent, c'est-à-dire que les souches et les racines fournissent une quantité de bois égale environ au tiers de celle fournie par l'arbre, sans compter la perte de bois en copeaux qui s'élève à 5 ou 6 p. 0,0 de la masse ligneuse de la tige quand on coupe les arbres à la cognée.
Les expériences de MM. HARTIG et WER-
NEK sur le cordage des bois, ont conduit ces savans forestiers à des conclusions d'une grande utilité dans la pratique; le dernier surtout, par le soin qu'il a mis dans ses essais, est arrivé aux résultats importants dont nous allons donner l'abrégé.
M. WERNEK a déterminé le plus exactement possible le poids d'un pied cube solide de l'espèce de bois qu'il voulait mesurer, puis a multiplié ce poids par 128, nombre de pieds cubes qui entrent dans une corde de 8 pi. de couche sur 4 pi. de hauteur; la bûche ayant 4 pi. de longueur. Il a connu ainsi le poids qu'aurait cette corde si elle était composée d'un seul bloc de bois. S'assurant ensuite, par la pesée, du poids exact des bûches qui entraient dans la composition de la corde, et déduisant ce poids du précédent, il avait ainsi le volume réel ou la solidité de toutes les bûches composant la corde et le volume représentant tous les vides. Voici le résumé des essais :
1° La solidité d'une corde de bois varie suivant les espèces et qualités des bois; ainsi une corde de bois vert du tronc, de 128 pi. cubes, composée de 181 à 184 bûches, n'offre que 107 pi. cubes 190 de bois solide ou réel quand elle est composée de hêtre de 120 ans, que 72 pi. cubes 585 quand c'est du chêne de 230 ans, 94 pi. cubes 893 quand c'est de l'orme de 100 ans, 80 pi. cubes 674 quand c'est du bouleau de 70 ans, etc.; le reste est formé par les vides et interstices. Cette même corde qui, si elle se composait d'une seule masse solide de bois, aurait dans les mêmes circonstances pesé pour le hêtre 8,420 liv., le chêne 9,724, l'orme 8,207, le bouleau 8,128, etc., ne pèse en réalité, pour ces 4 espèces de bois, à cause des vides, que 5,39,486,08 et 5,128 liv.
2° La solidité d'une corde de bois varie suivant le nombre de bûches qu'on emploie pour la composition de cette corde. Par exemple la solidité réelle d'une corde de 128 pi. cubes en hêtre vert de 100 à 120 ans, et celle d'une corde de chêne rouvre vert de 200 à 250 ans, présente les différences en solidité et en poids indiquées dans le tableau ci-joint.
| Nombre de bûches. | Solidité. | Pesanteur. | |
| Hêtre. | |||
| Pieds cub. | Pou.cub.déc. | Livres. | |
| 86 | 107 | 190 | 7028 |
| 112 | 105 | 707 | 6930 |
| 128 | 97 | 283 | 6378 |
| 136 | 93 | 784 | 6155 |
| 184 | 82 | 280 | 5395 |
| 200 | 78 | 343 | 5136 |
| Chéne rouvre. | |||
| 101 | 96 | 417 | 7286 |
| 129 | 87 | 578 | 6618 |
| 145 | 82 | 866 | 6267 |
| 162 | 77 | 471 | 5854 |
| 183 | 72 | 585 | 5485 |
| 203 | 65 | 282 | 4933 |
3° Les bois tortueux et roueux diminuen la solidité réelle d'une corde de bois. Ains