Suite des tables pour l'évaluation des taillis en croissance.
| Aménagementou exploitabilitéà 22 ans. | Aménagementou exploitabilitéà 24 ans. | Aménagementou exploitabilitéà 26 ans. | Aménagementou exploitabilitéà 28 ans. | Aménagementou exploitabilitéà 30 ans. | |||||
| Age du recru. | Facteurs constans pour1 hectare. | Age du recru. | Facteurs constans pour1 hectare. | Age du recru. | Facteurs constans pour1 hectare. | Age du recru. | Facteurs constans pour1 hectare. | Age du recru. | Facteurs constans pour1 hectare. |
| Ans. | Ans. | Ans. | Ans. | Ans. | |||||
| 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 29 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 18 |
| 2 | 60 | 2 | 52 | 2 | 46 | 2 | 41 | 2 | 36 |
| 3 | 91 | 3 | 80 | 3 | 70 | 3 | 62 | 3 | 56 |
| 4 | 124 | 4 | 109 | 4 | 96 | 4 | 85 | 4 | 76 |
| 5 | 158 | 5 | 139 | 5 | 122 | 5 | 108 | 5 | 97 |
| 6 | 194 | 6 | 170 | 6 | 150 | 6 | 133 | 6 | 118 |
| 7 | 231 | 7 | 202 | 7 | 178 | 7 | 158 | 7 | 141 |
| 8 | 269 | 8 | 236 | 8 | 208 | 8 | 184 | 8 | 164 |
| 9 | 309 | 9 | 271 | 9 | 239 | 9 | 212 | 9 | 189 |
| 10 | 351 | 10 | 307 | 10 | 271 | 10 | 240 | 10 | 214 |
| 11 | 394 | 11 | 345 | 11 | 304 | 11 | 270 | 11 | 240 |
| 12 | 438 | 12 | 385 | 12 | 339 | 12 | 301 | 12 | 268 |
| 13 | 485 | 13 | 425 | 13 | 375 | 13 | 333 | 13 | 296 |
| 14 | 534 | 14 | 468 | 14 | 413 | 14 | 366 | 14 | 326 |
| 15 | 585 | 15 | 512 | 15 | 452 | 15 | 401 | 15 | 357 |
| 16 | 637 | 16 | 558 | 16 | 493 | 16 | 437 | 16 | 389 |
| 17 | 692 | 17 | 606 | 17 | 535 | 17 | 474 | 17 | 423 |
| 18 | 749 | 18 | 656 | 18 | 579 | 18 | 513 | 18 | 457 |
| 19 | 808 | 19 | 708 | 19 | 624 | 19 | 554 | 19 | 493 |
| 20 | 869 | 20 | 762 | 20 | 672 | 20 | 596 | 20 | 531 |
| 21 | 933 | 21 | 818 | 21 | 721 | 21 | 640 | 21 | 570 |
| Total. | 8,940 | 22 | 876 | 22 | 773 | 22 | 685 | 22 | 611 |
| 23 | 937 | 23 | 826 | 23 | 733 | 23 | 653 | ||
| 24 | 882 | 24 | 782 | 24 | 697 | ||||
| 25 | 940 | 25 | 833 | 25 | 743 | ||||
| 26 | 887 | 26 | 790 | ||||||
| 27 | 942 | 27 | 840 | ||||||
| 28 | 891 | ||||||||
| Total. | 10,990 | 29 | 944 | ||||||
| Total. | 9,648 | Total. | 11,628 | ||||||
Suite des tables pour l'évaluation des taillis en croissance.
| Aménagementou exploitabilitéà 32 ans. | Aménagementou exploitabilitéà 34 ans. | Aménagementou exploitabilitéà 36 ans. | Aménagementou exploitabilitéà 38 ans. | Aménagementou exploitabilitéà 40 ans. | |||||
| Agedurecru. | Facteursconstanspour1 hectare. | Agedurecru. | Facteursconstanspour1 hectare. | Agedurecru. | Facteursconstanspour1 hectare. | Agedurecru. | Facteursconstanspour1 hectare. | Agedurecru. | Facteursconstanspour1 hectare. |
| Ans. | Ans. | Ans. | Ans. | Ans. | |||||
| 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | 33 | 2 | 29 | 2 | 26 | 2 | 24 | 2 | 22 |
| 3 | 50 | 3 | 45 | 3 | 40 | 3 | 36 | 3 | 33 |
| 4 | 68 | 4 | 61 | 4 | 55 | 4 | 49 | 4 | 45 |
| 5 | 86 | 5 | 78 | 5 | 70 | 5 | 63 | 5 | 57 |
| 6 | 106 | 6 | 95 | 6 | 85 | 6 | 77 | 6 | 70 |
| 7 | 126 | 7 | 113 | 7 | 102 | 7 | 92 | 7 | 83 |
| 8 | 147 | 8 | 132 | 8 | 119 | 8 | 107 | 8 | 97 |
| 9 | 169 | 9 | 152 | 9 | 136 | 9 | 123 | 9 | 111 |
| 10 | 191 | 10 | 172 | 10 | 155 | 10 | 140 | 10 | 126 |
| 11 | 215 | 11 | 193 | 11 | 174 | 11 | 157 | 11 | 142 |
| 12 | 240 | 12 | 215 | 12 | 194 | 12 | 175 | 12 | 158 |
| 13 | 265 | 13 | 238 | 13 | 214 | 13 | 192 | 13 | 175 |
| 14 | 292 | 14 | 262 | 14 | 236 | 14 | 213 | 14 | 193 |
| 15 | 319 | 15 | 287 | 15 | 258 | 15 | 233 | 15 | 211 |
| 16 | 348 | 16 | 312 | 16 | 281 | 16 | 254 | 16 | 230 |
| 17 | 378 | 17 | 339 | 17 | 305 | 17 | 276 | 17 | 249 |
| 18 | 409 | 18 | 367 | 18 | 330 | 18 | 298 | 18 | 270 |
| 19 | 441 | 19 | 396 | 19 | 357 | 19 | 322 | 19 | 291 |
| 20 | 475 | 20 | 426 | 20 | 384 | 20 | 346 | 20 | 313 |
| 21 | 510 | 21 | 458 | 21 | 412 | 21 | 372 | 21 | 336 |