| Age de l'arbre. | Circonférence moyenne. | Hauteur. | Cubage de l'arbre écarri. |
| années. | po. métr. | pi. métr. | pi. cubes. |
| 8 | 3 | 7 | 0 02 |
| 12 | 8 | 10 | 0 06 |
| 15 | 11 | 12 | 0 40 |
| 20 | 15 | 14 | 0 90 |
| 22 | 20 | 16 | 1 77 |
| 24 | 22 | 17 | 1 89 |
| 26 | 24 | 17 5 | 2 43 |
| 28 | 26 | 18 | 3 12 |
| 30 | 28 | 19 | 3 96 |
| 32 | 30 | 19 5 | 4 95 |
| 34 | 32 | 20 | 5 00 |
| 36 | 34 | 21 | 6 12 |
| 38 | 36 | 21 5 | 7 30 |
| 40 | 38 | 22 | 8 50 |
| 42 | 40 | 23 | 10 23 |
| 44 | 42 | 23 5 | 10 44 |
| 46 | 44 | 24 | 12 |
| 48 | 46 | 24 4 | 13 80 |
| 50 | 48 | 24 8 | 15 54 |
| 55 | 50 | 25 2 | 17 40 |
| 60 | 51 | 25 6 | 17 70 |
| 65 | 52 | 27 | 18 75 |
| 70 | 58 | 30 | 27 51 |
| 75 | 65 | 31 5 | 37 00 |
| 80 | 73 | 33 | 48 09 |
| 85 | 81 | 34 | 60 45 |
| 90 | 88 | 34 5 | 73 00 |
| 95 | 94 | 35 | 83 10 |
| 100 | 98 | 36 | 95 |
| 110 | 101 | 36 5 | 101 37 |
| 120 | 104 | 37 | 108 15 |
| 130 | 106 | 37 4 | 114 |
| 140 | 108 | 37 7 | 121 |
| 150 | 109 | 38 | 122 |
Cette progression ne s'applique pas à un massif de futaies, mais seulement à un arbre placé dans des circonstances assez favorables.
Les cinq tables suivantes ont été publiées par M. WAISTELL. Elles donnent de 4 ans en 4 ans, depuis la 12e année de l'âge des taillis jusqu'à cent ans, la progression de la croissance des arbres; elles font connaître en même temps le décroissement du rapport géométrique de la croissance annuelle, comparée avec l'accroissement total de l'arbre.
La hauteur est prise jusqu'au sommet de la principale tige, et la circonférence est mesurée au milieu de la longueur de cette tige: mais on ne s'occupe pas des branches latérales.
Ces tables sont calculées en mesures anglaises. Comme il ne s'agit pas ici de quantités absolues, mais de rapports qui sont toujours les mêmes dans quelque système numérique que ce soit, la réduction de ces mesures est inutile; d'ailleurs, on la fera facilement en se rappelant que le pied anglais équivaut à 30, 48 centimètres, et que le pied cube anglais vaut 0 décistère, 863.
| Agede l'arbreet piedsde hauteur. | Ecarrissage. | Cubage. | Agede l'arbreet piedsde hauteur. | Ecarrissage. | Cubage. | Accroissementannuel. | Taux del'accroissementpar cent. | ||||||
| pouces. | pi. | po. | lig. | pouces. | pi. | po. | lig. | pi. | po. | lig. | |||
| 12 | 1 1/2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1 5/8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 26.8 |
| 16 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17 | 2 5/8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19.9 |
| 20 | 2 1/2 | 0 | 10 | 5 | 21 | 2 5/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15.7 |
| 24 | 3 | 1 | 6 | 0 | 25 | 3 5/8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 28 | 3 1/2 | 2 | 4 | 7 | 29 | 3 5/8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 32 | 4 | 3 | 6 | 8 | 33 | 4 5/8 | 3 | 10 | 9 | 0 | 4 | 1 | 9.67 |
| 36 | 4 1/2 | 5 | 0 | 9 | 37 | 4 5/8 | 5 | 5 | 11 | 0 | 5 | 2 | 8.5 |
| 40 | 5 | 6 | 11 | 4 | 41 | 5 5/8 | 7 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 7.6 |
| 44 | 5 1/2 | 9 | 2 | 11 | 45 | 5 5/8 | 9 | 10 | 7 | 0 | 7 | 8 | 6.96 |
| 48 | 6 | 12 | 0 | 0 | 49 | 6 5/8 | 12 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6.38 |
| 52 | 6 1/2 | 15 | 3 | 0 | 53 | 6 5/8 | 16 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5.9 |
| 56 | 7 | 19 | 0 | 8 | 57 | 7 5/8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.4 |
| 60 | 7 1/2 | 23 | 5 | 2 | 61 | 7 5/8 | 24 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5.1 |
| 64 | 8 | 28 | 5 | 4 | 65 | 8 5/8 | 29 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4.76 |
| 68 | 8 1/2 | 34 | 1 | 4 | 69 | 8 5/8 | 35 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4.49 |
| 72 | 9 | 40 | 6 | 0 | 73 | 9 5/8 | 42 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4.2 |
| 76 | 9 1/2 | 47 | 7 | 6 | 77 | 9 5/8 | 49 | 6 | 5 | 1 | 10 | 11 | 3.98 |
| 80 | 10 | 55 | 6 | 8 | 81 | 10 5/8 | 57 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3.6 |
| 84 | 10 1/2 | 64 | 3 | 8 | 85 | 10 5/8 | 66 | 7 | 7 | 2 | 3 | 11 | 3.5 |
| 88 | 11 | 73 | 10 | 4 | 89 | 11 5/8 | 76 | 5 | 11 | 2 | 7 | 7 | 3.3 |
| 92 | 11 1/2 | 84 | 5 | 9 | 93 | 11 5/8 | 87 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3.15 |
| 96 | 12 | 96 | 0 | 0 | 97 | 12 5/8 | 99 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3.09 |
| 100 | 12 1/2 | 108 | 6 | 0 | 101 | 12 5/8 | 111 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Si l'arbre augmente de 18 pouces en hauteur et de 2 pouces en circonférence annuellement, son accroissement sera comme ci-dessous.