| ANNÉISou âge del'arbre. | CIRCONFÉRENCEmoyenne. | LONGUEUR dela tige. | SOLIDITE. | VALEURdudécistère. | VALEURdechaque tige. | ACCROISSEMENTdevaleur par an. | TAUXpar cent del'intérêt annuel. | ||||||||||
| mèt. | centim. | milli. | mèt. | centim. | déci-stères. | fr. | cent. | fr. | cent. | millés. | fr. | cent. | millés. | ||||
| 87 | 2 | 12 | ■ | 13 | 27 | 52 | 0450 | 1 | 98 | 103 | 05 | ■ | 4 | 00 | ■ | 4 | 0 |
| 88 | 2 | 16 | ■ | 13 | 30 | 54 | 0040 | 2 | 00 | 108 | 13 | ■ | 5 | 08 | ■ | 4 | 9 |
| 89 | 2 | 19 | ■ | 13 | 33 | 15 | 6390 | 2 | 02 | 112 | 39 | ■ | 4 | 26 | ■ | 4 | 0 |
| 90 | 2 | 35 | ■ | 13 | 36 | 57 | 7280 | 2 | 04 | 117 | 77 | ■ | 5 | 38 | ■ | 4 | 8 |
| 91 | 2 | 36 | ■ | 13 | 39 | 59 | 3570 | 2 | 06 | 122 | 28 | ■ | 4 | 51 | ■ | 3 | 8 |
| 92 | 2 | 39 | ■ | 13 | 42 | 61 | 0070 | 2 | 08 | 126 | 89 | ■ | 4 | 61 | ■ | 3 | 8 |
| 93 | 2 | 43 | ■ | 13 | 45 | 63 | 2150 | 2 | 10 | 131 | 75 | ■ | 5 | 86 | ■ | 4 | 6 |
| 94 | 2 | 46 | ■ | 13 | 48 | 64 | 9330 | 2 | 12 | 137 | 65 | ■ | 4 | 90 | ■ | 3 | 7 |
| 95 | 2 | 49 | ■ | 13 | 51 | 66 | 6710 | 2 | 14 | 142 | 68 | ■ | 5 | 03 | ■ | 3 | 7 |
| 96 | 2 | 52 | ■ | 13 | 54 | 68 | 4310 | 2 | 16 | 147 | 81 | ■ | 5 | 13 | ■ | 3 | 6 |
| 97 | 2 | 54 | ■ | 13 | 57 | 69 | 6950 | 2 | 18 | 151 | 94 | ■ | 4 | 13 | ■ | 3 | 8 |
| 98 | 2 | 57 | ■ | 13 | 60 | 71 | 4950 | 2 | 20 | 157 | 29 | ■ | 5 | 35 | ■ | 3 | 5 |
| 99 | 2 | 60 | ■ | 13 | 63 | 73 | 3430 | 2 | 22 | 162 | 82 | ■ | 5 | 58 | ■ | 3 | 5 |
| 100 | 2 | 62 | ■ | 13 | 66 | 74 | 6240 | 2 | 24 | 167 | 16 | ■ | 4 | 34 | ■ | 2 | 7 |
| 101 | 2 | 65 | ■ | 13 | 69 | 76 | 5130 | 2 | 26 | 172 | 92 | ■ | 5 | 76 | ■ | 3 | 4 |
| 102 | 2 | 67 | ■ | 13 | 72 | 77 | 8470 | 2 | 28 | 177 | 49 | ■ | 4 | 57 | ■ | 2 | 6 |
| 103 | 2 | 69 | ■ | 13 | 74 | 79 | 1230 | 2 | 30 | 181 | 99 | ■ | 4 | 50 | ■ | 2 | 6 |
| 104 | 2 | 71 | ■ | 13 | 76 | 80 | 4270 | 2 | 32 | 186 | 59 | ■ | 4 | 60 | ■ | 2 | 5 |
| 105 | 2 | 73 | ■ | 13 | 78 | 81 | 7430 | 2 | 34 | 191 | 28 | ■ | 4 | 69 | ■ | 2 | 5 |
| 106 | 2 | 75 | ■ | 13 | 80 | 83 | 0620 | 2 | 36 | 196 | 02 | ■ | 4 | 74 | ■ | 2 | 5 |
| 107 | 2 | 77 | ■ | 13 | 82 | 84 | 3980 | 2 | 38 | 200 | 87 | ■ | 4 | 85 | ■ | 2 | 5 |
| 108 | 2 | 79 | ■ | 13 | 81 | 85 | 7520 | 2 | 40 | 205 | 80 | ■ | 4 | 93 | ■ | 2 | 5 |
| 109 | 2 | 81 | ■ | 13 | 86 | 87 | 1100 | 2 | 42 | 210 | 81 | ■ | 5 | 01 | ■ | 2 | 5 |
| 110 | 2 | 82 | ■ | 13 | 88 | 87 | 8469 | 2 | 44 | 214 | 34 | ■ | 5 | 53 | ■ | 1 | 7 |
| 111 | 2 | 84 | ■ | 13 | 90 | 89 | 3240 | 2 | 46 | 219 | 50 | ■ | 5 | 16 | ■ | 2 | 4 |
| 112 | 2 | 86 | ■ | 13 | 92 | 90 | 6190 | 2 | 48 | 224 | 78 | ■ | 6 | 23 | ■ | 2 | 4 |
| 113 | 2 | 87 | ■ | 13 | 93 | 91 | 3250 | 2 | 50 | 225 | 31 | ■ | 3 | 58 | ■ | 1 | 6 |
| 114 | 2 | 89 | ■ | 13 | 94 | 93 | 6730 | 2 | 53 | 234 | 45 | ■ | 6 | 15 | ■ | 2 | 7 |
| 115 | 2 | 90 | ■ | 13 | 95 | 93 | 3910 | 2 | 56 | 239 | 66 | ■ | 4 | 60 | ■ | 2 | 0 |
| 116 | 2 | 91 | ■ | 13 | 96 | 94 | 7320 | 2 | 59 | 245 | 35 | ■ | 6 | 29 | ■ | 2 | 6 |
| 117 | 2 | 93 | ■ | 13 | 97 | 95 | 4270 | 2 | 62 | 250 | 10 | ■ | 4 | 75 | ■ | 1 | 9 |
| 118 | 2 | 95 | ■ | 13 | 98 | 96 | 8390 | 2 | 65 | 256 | 62 | ■ | 6 | 52 | ■ | 2 | 6 |
| 119 | 2 | 96 | ■ | 13 | 99 | 97 | 5660 | 2 | 68 | 261 | 46 | ■ | 4 | 84 | ■ | 1 | 9 |
| 120 | 2 | 97 | ■ | 14 | 00 | 98 | 2940 | 2 | 71 | 266 | 53 | ■ | 4 | 92 | ■ | 1 | 9 |
Un dernier tableau nous fera connaître l'accroissement moyen des sapins dans un massif jardiné, dans les forêts du Jura et des Vosges.
| Age. | Circonférence moyenne. | Hauteur. | Solidité. |
| Ans. | Pouces métriques. | Pieds métriq. | Pieds cub. centi. |
| 10 | 4 | 3 | 00 2 |
| 20 | 9 | 12 | 00 18 |
| 30 | 14 | 22 | 00 93 |
| 40 | 20 | 33 | 3 66 |
| 50 | 28 | 44 | 9 18 |
| 60 | 37 | 56 | 19 02 |
| 70 | 47 | 68 | 30 28 |
| 80 | 56 | 79 | 66 00 |
| 90 | 64 | 90 | 97 50 |
| 100 | 72 | 100 | 136 08 |
| 110 | 81 | 109 | 193 80 |
| 120 | 90 | 118 | 265 50 |
| 130 | 99 | 128 | 337 68 |
| 140 | 108 | 135 | 433 11 |
C'est sur ces différentes données que nous ferons les calculs relatifs à l'aménagement.
SECTION III. — De l'aménagement des forêts.
Aménager une forêt, c'est régler l'ordre dans lequel on l'exploitera pendant une période dont la durée est indéterminée, mais qui doit comprendre au moins la 1er exploitation de tous les plants actuellement existants dans cette forêt; c'est déterminer la quantité de bois que l'on coupera tous les ans et le mode que l'on suivra dans cette exploitation. Nous nous conformerons au classement que nous avons indiqué précédemment des différentes espèces de bois et forêts.
§ 1er .— Aménagement des taillis.
Dans la pratique il est difficile de se rendre compte des motifs qui engagent les propriétaires à exploiter leurs taillis à tel âge plutôt qu'à tel autre. Nous allons indiquer les moyens de reconnaître cet âge, en supposant que l'on s'occupe d'obtenir le plus haut revenu possible en argent. Nos premiers calculs seront fondés sur la table des carrés des nombres naturels, laquelle exprime d'une manière très-approximative la moyenne de l'accroissement du taillis.
A quel âge dois-je exploiter un taillis qui croît suivant cette progression? Si je l'exploite lorsque sa 10e année est accomplie, j'aurai le produit de la coupe évaluée 100 fr.; mais si j'attendais que ce taillis eût 20 ans, j'obtiendrais le quadruple de cette somme dans un espace de temps double du premier. Nous allons reconnaître le rôle que joue le calcul des intérêts dans la solution de cette question.
En exploitant mon taillis à l'âge de 10 ans, j'aurai au bout de 20 ans :
1° Le produit de la 1re coupe qui s'est élevé à 100 fr., somme qui, avec les intérêts cumulés à 4 p. 0/0 pendant 10 ans, s'élève à . . . . . . . . . . . . . . . 1-18 fr. 02 c.
2°J'aurai la 2e coupe du taillis de 10 ans qui vaut. . . . 100 »
Total . . . 248 fr. 02 c.
Les 2 coupes ne me donnent que 248 fr. 02c. tandis qu'une seule aurait produit 400 fr. Il est donc beaucoup plus profitable d'exploiter ce taillis à l'âge de 20 ans qu'à celui de 10 ans.
Mais il doit arriver un terme où la progression des intérêts dépassera celle de