La table suivante présente les mêmes détails que la précédente pour les bois où la croissance des arbres est de 15 pouces en hauteur et d'un demi-pouce en circonférence annuellement.
| Age. | Hauteur. | Ecarrissage. | Cubage. | Distance. | Nombre d'arbres par acre. | Cubage de la totalité. | Nombre d'arbres à couper. | Cubage. |
| années. | pieds. | pouces. | pi. po. lig. | pieds. | ||||
| 16 | 20 | 3 | 1 3 0 | 4 | 2722 | 3402 | 980 | 1225 |
| 20 | 25 | 3 3/4 | 2 5 3 | 5 | 1742 | 4246 | 532 | 1296 |
| 24 | 30 | 4 1/2 | 4 2 7 | 6 | 1210 | 5100 | 322 | 1357 |
| 28 | 35 | 5 1/4 | 6 8 4 | 7 | 888 | 5944 | 208 | 1392 |
| 32 | 40 | 6 | 10 0 0 | 8 | 680 | 6800 | 143 | 1430 |
| 36 | 45 | 6 3/4 | 14 2 10 | 9 | 537 | 7644 | 102 | 1452 |
| 40 | 50 | 7 1/2 | 19 6 4 | 10 | 435 | 8494 | 75 | 1464 |
| 44 | 55 | 8 1/4 | 25 11 10 | 11 | 360 | 9355 | 58 | 1507 |
| 48 | 60 | 9 | 33 9 0 | 12 | 302 | 10192 | 45 | 1518 |
| 52 | 65 | 9 3/4 | 42 10 10 | 13 | 257 | 11026 | 35 | 1501 |
| 56 | 70 | 10 1/2 | 53 7 0 | 14 | 322 | 11895 | 29 | 1553 |
| 60 | 75 | 11 1/4 | 65 10 11 | 15 | 193 | 12720 | 23 | 1515 |
| 64 | 80 | 12 | 80 0 0 | 16 | 170 | 13600 |
La table qui suit donne encore les mêmes détails pour les arbres dont la croissance annuelle est de 18 pouces en hauteur et de 2 pouces en circonférence.
Elle s'applique aux peupliers et aux arbres à tiges élevées.
| Age. | Hauteur. | Écarrissage. | Cubage. | Distance. | Nombre d'arbres par acre. | Cubage de la totalité. | Nombre d'arbres à couper. | Cubage. | ||
| années. | pieds. | pouces. | pi. | po. | lig. | pieds. | pieds. | pieds. | ||
| 12 | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2722 | 3062 | 839 | 943 |
| 16 | 24 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 8 | 1883 | 5021 | 673 | 1794 |
| 20 | 30 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1210 | 6302 | 370 | 1927 |
| 24 | 36 | 6 | 9 | 0 | 0 | 7 2 | 840 | 7560 | 223 | 2007 |
| 28 | 42 | 7 | 14 | 3 | 6 | 8 4 | 617 | 8817 | 145 | 2072 |
| 32 | 48 | 8 | 21 | 4 | 0 | 9 6 | 472 | 10069 | 99 | 2112 |
| 36 | 54 | 9 | 30 | 4 | 6 | 10 8 | 373 | 11314 | 71 | 2153 |
| 40 | 60 | 10 | 41 | 8 | 0 | 12 | 302 | 12583 | 52 | 2166 |
| 44 | 66 | 11 | 55 | 5 | 6 | 13 2 | 250 | 13864 | 40 | 2218 |
| 48 | 72 | 12 | 72 | 0 | 0 | 14 4 | 210 | 15120 | 32 | 2304 |
| 52 | 78 | 13 | 91 | 6 | 6 | 15 6 | 178 | 16294 | 24 | 2197 |
| 56 | 84 | 14 | 114 | 4 | 0 | 16 8 | 154 | 17607 | 20 | 2286 |
| 60 | 90 | 15 | 140 | 7 | 6 | 18 | 134 | 18843 | 16 | 2250 |
| 64 | 96 | 16 | 170 | 8 | 0 | 19 2 | 118 | 20138 | ||
Ces tables nous fourniront plus tard quelques applications. On peut en dresser de semblables pour chaque forêt, en observant l'accroissement des bois dont elle est formée; elles donneront le moyen de reconnaître le mode d'aménagement qui leur convient.
L'accroissement d'un pouce par an est la moyenne observée sur des chênes futaies surtaillis, qui croissent dans un très-bon sol où le taillis, étant souvent exploité, gène peu l'accroissement de l'arbre.
Voici une table dressée d'après cette base :
| Ageet poucesde tour. | Hauteurdestiges. | Cubaged'aprèsl'écarrissage. | Valeurdupied cube. | Valeurdel'arbre. | |||
| pieds. | Pieds cubes métriques. | fr. | cent. | ||||
| 25 | 20 | 3 | 48 | 1 | » | 3 | 48 |
| 50 | 27 | 18 | 75 | 1 | 16 | 21 | 65 |
| 64 | 28 | 30 | 33 | 1 | 34 | 40 | 64 |
| 78 | 30 | 50 | » | 1 | 34 | 67 | » |
| 92 | 30 | 67 | 50 | 1 | 67 | 112 | 72 |
| 106 | 30 | 91 | 86 | 2 | » | 183 | 72 |
| 110 | 30 | 100 | 83 | 2 | 30 | 231 | 91 |
Le tableau suivant fait connaître la marche de l'accroissement d'un chêne futaie surtaillis dans un bon sol. Je n'y ai pas compris le volume des branches. On verra que le plus grand accroissement annuel est celui des dernières années, mais que, dans cette période, l'intérêt calculé sur la valeur de l'arbre, de-