Pages.
| Mosaiculture (Massif en) (grav. 57). | 332 |
| Moule à fromage (grav. 98). . . . | 557 |
| Moulin à faire le beurre (grav, 93). | 545 |
| — — (coupe)(grav. 94). . . . . | 545 |
| Moulin à faire le beurre (Ailette du)(grav. 95). . . . . . . | 546 |
| Moutons Southdown (grav. 105). | 571 |
| Nid ou pondoir (grav. 64). . . . | 387 |
| Œuf non fécondé après cinq joursd'incubation (grav. 75). . . . | 415 |
| — fécondé après huit joursd'incubation (grav. 76). . . . | 415 |
| — — dix huitjours d'incubation) (grav. 77). . | 415 |
| Oies de Toulouse (grav. 82). . . | 459 |
| Passoire Millet (grav. 90). . . . | 535 |
| Pêchers en cordon oblique simple(grav. 46). . . . . . | 164 |
| Piétain, appareil Chatriet (gra-vure 106). . . . . . . . | 579 |
| Pintade (grav. 87). . . . . . . | 484 |
| Plancheau à fromage (grav. 101). . | 557 |
| Poirier en pyramide, 1rétaille (gra-vure 35). . . . . . . . | 157 |
| Poirier en pyramide, 2étaille (gra-vure 36). . . . . . . . | 157 |
| Poirier en pyramide, 3étaille (gra-vure 37). . . . . . . . | 157 |
| Poirier en pyramide. 4étaille (gra-vure 39). . . . . . . . | 158 |
| Pommier en vase (grav. 44). . . | 162 |
| — en cordon horizontal(grav. 45). . . . . . . . | 162 |
| Pompe à main (grav. 2). . . . . | 119 |
| Porc augeron (grav. 114). . . . | 594 |
| — anglais de la race de Middlesex(grav. 115). . . . . . . . | 595 |
| Porcherie simple, façade (grav. 110). | 590 |
| — double, plan (grav. 111). | 590 |
| Potence en fer (grav. 32). . . . | 155 |
| Pou des abeilles (grav. 124). . . . | 621 |
| Poule de race commune (grav. 65). | 389 |
| — de Crèveceur(grav. 66). . | 390 |
| — de Houdan (grav. 69). . | 393 |
| — de Bresse (grav. 70) . . | 394 |
| — de la Flèche (grav. 71). . | 395 |
Pages.
| Poule anglaise (grav. 73).... | 398 |
| Rameau transformé en lambourde (grav. 42)....,.... | 160 |
| Râtelier simple (grav. 102).... | 566 |
| — double (grav. 103).... | 566 |
| Ruche Bastian (grav. 119).... | 611 |
| — — vue par en haut (grave 120).... | 612 |
| — — cadre ouvert (grave 117).... | 611 |
| — — cadre ouvert, vue de face (grav. 118). | 611 |
| Sarcloir, vue de face (grav. 14).... | 129 |
| — vue de profil (grav. 13).... | 129 |
| Serfouette à dents (grav. 11).... | 128 |
| — à pointes (grav. 12).... | 128 |
| Siphon-mèche (grav. 7).... | 122 |
| Support pour le contre-espalier du groseillier en cordon oblique (grave 48).... | 172 |
| Suspension de lampe au pétrole pour offices, cuisine,etc.(grav. 58).... | 376 |
| Terrine à lait (grav. 91).... | 536 |
| Toison (Enroulement d'une) (grave 109).... | 586 |
| Tondeuse de gazon, la Berrichonne (grav. 1).... | 106 |
| Tondeuse pour moutons de M. Ardouin (grav. 108).... | 585 |
| Torsion des bourgeons (grav. 41).... | 159 |
| Vache laitière (Type d'une bonne) (grav. 89).... | 528 |
| Verrine (grav. 15).... | 133 |
| Vers à soie (grav. 126).... | 624 |
| — papillon femelle et graine (grav. 127).... | 626 |
| — papillon mâle (grave 128).... | 626 |
| Vignes à la Thomery (Bouturage des) (grav. 49).... | 177 |
| Vignes à la Thomery (cep) (grav. 50).... | 178 |
| — — (Espalier couvert de) (grav. 51).... | 180 |
| Volet dans sa position pour que les porcs mangent dans l'auge (grave 112).... | 592 |
FIN DE LA TABLE DES GRAVURES.