TABLE ALPHABÉTIQUE.
| Pages. | |
| Daphné | 303 |
| Dartres laiteuses. Voir Eczéma. | 56 |
| Datura d'Égypte | 274 |
| Décembre : Calendrier horticole. | 344 |
| Décoction | 8 |
| Décoloration des enfants | 52 |
| Défoncements | 109 |
| Délaitage du beurre et mise en pains. | 553 |
| Delphinium | 290 |
| Dentition des enfants | 36 |
| Dents (Maux de) et moyens de les soulager | 51 |
| Dent-de-lion ou Pissenlit | 241 |
| Descente. Voir Hernié | 70 |
| Dessin du jardin | 103 |
| Dévoiement | 54 |
| Diarrhée des enfants | 54 |
| — des volailles | 441 |
| — des veaux | 524 |
| — des vaches | 524 |
| Diélytra remarquable | 274 |
| Digitale à fleurs de Gloxinia | 275 |
| Dindes et dindons, élevage | 444 |
| — (Ponte et conservation des œufs) | 446 |
| — (Incubation des). | 447 |
| — (Engraissement des) | 453 |
| — (Plantes et animaux nuisibles aux) | 456 |
| — (Maladies des) | 456 |
| — (Produits des) | 458 |
| Dindonneaux (Élevage des) | 449 |
| Distribution de la ferme. | 346 |
| Domestiques (Nécessité de bien nourrir les) | 347 |
| Douce-amère, vigne de Judée. | 313 |
| Douleur | 55 |
| Dracæna. | 323 |
| Drainage | 108 |
| Dreiville du Canada | 303 |
| Duvet de l'oie. | 465 |
| — de cygne | 488 |
| — de chèvre | 609 |
| Dyssenterie. | 55 |
E
| Eau d'orge | 8 |
| — dentifrice | 37 |
| Ébénier (faux) ou Cytise | 302 |
| Échalote | 211 |
| Échauffement des dindons | 457 |
| Éclairage de la ferme | 375 |
| Éclosion des poulets | 417 |
| Écrémage | 543 |
| Écrémer le lait (Appareil pour) | 537 |
| Eczéma | 56 |
| Éducation du ver à soie | 623 |
| Égouttoir de laiterie. | 533 |
| Élevage des volailles | 403 |
| — artificiel | 421 |
| — des dindonneaux. | 449 |
| — des oies | 458 |
| — des canards | 477 |
| Pages. | |
| Élevage des faisans | 481 |
| — des pintades | 484 |
| — du cygne | 487 |
| — des pigeons | 494 |
| — des lapins | 502 |
| — des veaux | 520 |
| — — au baquet | 521 |
| — des agneaux | 575 |
| — des porcelets | 596 |
| — de la chèvre | 605 |
| — des chevreaux | 607 |
| — des abeilles | 609 |
| Emballage des fruits | 195 |
| Emplacement du jardin (Choix de l') | 102 |
| Empoisonnement | 88 |
| Émulsion ou lait d'amandes | 9 |
| Enfants (Hygiène des) | 27 |
| — (Dentition des) | 36 |
| — (Maladies des) | 39 |
| Engelures et gerçures | 57 |
| Engrais | 112 |
| Engraissement des volailles | 428 |
| — ordinaire | 429 |
| — dans les épinettes | 430 |
| — à la Flèche et au Mans | 433 |
| — à la mécanique | 437 |
| — des dindonneaux | 453 |
| — des oies | 466 |
| — des canards | 477 |
| — des pigeonneaux | 495 |
| — des veaux | 520 |
| — des moutons | 583 |
| — des porcs | 599 |
| Énothèque à grandes fleurs | 275 |
| Entorse | 59 |
| Épilepsie (Haut mal) | 60 |
| Épinard | 220 |
| — (Graines d') | 261 |
| Épine ou Aubépine | 300 |
| Épinette (Construction et disposition d'une) | 430 |
| Éponges pour laiterie | 535 |
| Épouvantails | 186 |
| Erica (Bruyère) | 320 |
| Éruption | 60 |
| Espaliers (Murs d') | 107 |
| Esquinancie. Voir Gorge (Maux de). bonne) | 67 |
| — des porcs. | 602 |
| Essaimage | 615 |
| Essaims | 613 |
| Estragon | 226 |
| Étable (Conditions générales d'une bonne) | 507 |
| — belge | 508 |
| — limousine | 511 |
| Étourdissement | 60 |
| Évanouissement | 61 |
| Évier. | 354 |
| Évier de laiterie | 533 |
F
Faisan 479