TABLE ALPHABÉTIQUE.
| Pages. |
| Verge d'or | 298 |
| Véronique | 298 |
| Verrat | 596 |
| Verrines | 130 |
| Vers à soie (Les) | 622 |
| — (Maladies des) | 628 |
| Vers des enfants | 83 |
| Verveine | 298 |
| — citronnelle ou Lippia | 331 |
| Vésicatoires | 19 |
| Viandes de boucherie à bas prix | 358 |
| — de chèvre | 608 |
| Vigne (Culture de la) dans les jar-dins | 175 |
| — (Culture de la) Thomery | 177 |
| — (Culture de la) par le procédéordinaire | 181 |
| — de Judée, douce-amère | 313 |
| — vierge | 315 |
| Vin de quinquina | 10 |
| — des gens de la ferme | 365 |
| — (Demi-) | 367 |
| Violette | 299 |
| Viorne boule-de-neige | 310 |
| Pages. |
| Viorne Laurier-tin | 310 |
| Vipère (Morsure de) | 87 |
| Volaille grasse | 436 |
| Volailles. Voir Poules | 388 |
| Volière pour pigeons | 491 |
| — (Peuplement de la). | 492 |
| — (Produit de la). | 496 |
| Volubilis, ipomée. | 316 |
| Vomissement | 84 |
| Vomitifs | 14 |
W
| Weigelia. | 310 |
| Wigandia à grandes feuilles. | 331 |
Y
| Yeux (Mal d') des lapins. | 504 |
| Yucca | 299 |
FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.